VPG8低压绝对压
电池式数学压力计(低压、绝对压用)
量程:-100kPa~500kPa,
50kPa abs~500kPa abs
1:适用于波ブルドン管式圧力计的二次校准装置。
2:重量轻,结构紧凑,精度高(±0.25% f.s.),防水性能相当于IP65
3:压力峰值和波动压力(±)可以通过峰保持函数来检查。
4:电池驱动(AAA碱性电池)型可作为便携式压力计。容易更换电池。
5:可追溯性文件单独提供。
| 測定媒体 | 煤气、水、油等不腐蚀C-22相当、SUS316L的介质 |
|---|---|
| 測定種類 | 正圧・絶対圧・連成圧の測定が可能 |
| 測定範囲 | -100~500kPa, 0~500kPa(abs) |
详细信息
仕様
| 表示 | 4桁液晶(LCD)表示(最大-1999~2000)、文字高12.7mm |
|---|---|
| 表示変換速度 | 125ms/250ms/500ms/1s/2s/5s/10sから選択 (初期設定 1sec)※高速になるほど電池寿命は減少 |
| 精度 | ±0.25%F.S.±1digit ※50kPaのみ±0.25%F.S.±2digit |
| 零点の温度影響 | ±1%R.C./0~70℃(温度補償範囲25℃基準) |
| 出力の温度影響 | ±1%R.C./0~70℃(温度補償範囲25℃基準) |
| 温度補償範囲 (測定媒体温度)(注1) | 表示部:-10~55℃ センサ部:0~70℃(媒体測定温度) |
| 許容過負荷 | 300%R.C. |
| 耐久性 | 1000万サイクル以上 |
| 電池寿命 | 約3000H(当社測定条件による)(※1) |
| 電源 | 単4アルカリ乾電池(LR03)2本 電源ON/OFFは前面のシートキーによる ローバッテリー警報:表示部にバッテリーマーク点灯 |
| 機能 | Tare(オートゼロ)、ピークホールド、最大/最小モニタ機能、移動平均機能 |
| ケース材質 | ABS |
| 受圧接続部材質 | SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当) |
| 保護等級 | IP65相当 |
| 外形寸法 | φ85×49.4(D:突起部含まず) |
| 質量 | 約200g(電池含む) |
| 付属品 | 取扱説明書 1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績書 1部、モニター電池(※2) |
(注1)使用する乾電池の仕様をご確認の上、電池メーカーが定める使用温度範囲内でご使用ください。
(※1)常温連続通電 測定周期(=表示周期)1sec
(※2)新品電池に交換する場合は、アルカリ乾電池のご使用をお薦めいたします。
型式の選択

圧力传感器選択
压力传感器探头已内置压力计,所以无需要另外指定!
| 型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.基本型式 | ○ | VPG8 | 電池式4桁LCD表示デジタル圧力計 文字高 12.7mm | ||
| 2.センサ接続方法 | ○ | AS | センサ下付き直結 | ||
| 3.表示・校正レンジ | - | - | 定格容量 | 校正レンジの指定例 | |
| 右記参照 枠内の型式を そのまま記入 | 正圧 | (0~50.0kPa) | 50kPaまたは 50.0kPaから選択 | ||
| (0~100.0kPa) | 100kPaまたは 100.0kPaから選択 | ||||
| (0~200.0kPa) | 200kPaまたは 200.0kPaから選択 | ||||
| (0~500.0kPa) | 500kPa指定 | ||||
| 絶対圧 | (0~50kPa abs) | 50kPa(abs)または 50.0kPa(abs)から選択 | |||
| (0~100.0kPa abs) | 100kPa(abs)または 100.0kPa(abs)から選択 | ||||
| (0~200.0kPa abs) | 200kPa(abs)または 200.0kPa(abs)から選択 | ||||
| (0~500kPa abs) | 500kPa(abs)指定 | ||||
| 連成圧 (±の校正レンジの場合) 連成圧の場合は( )で括る | (±50.0kPa) | ±50kPaまたは ±50.0kPaから選択 | |||
| (±100.0kPa) | ±100kPaまたは ±100.0kPaから選択 | ||||
| (-100.0~200.0kPa) | -100~200kPaまたは -100.0~200.0kPaから選択 | ||||
| (-100~500kPa) | -100~500kPa指定 | ||||
| 4.センサ種類・ 定格容量 | 右記参照 枠内の型式を そのまま記入 | 正圧 | H050KPG50kPa(ゴアテックス通気付ゲージ圧) | ||
| A100KPG100kPa(ゴアテックス通気付ゲージ圧) | |||||
| A200KPG200kPa(ゴアテックス通気付ゲージ圧) | |||||
| A500KPG500kPa(ゴアテックス通気付ゲージ圧) | |||||
| 絶対圧 | H050KPA 50kPa abs | ||||
| A100KPA 100kPa abs | |||||
| A200KPA 200kPa abs | |||||
| A500KPA 500kPa abs | |||||
| 連成圧 | HR050KP ±50kPa | ||||
| PR100KP ±100kPa | |||||
| PR200KP -100~200kPa | |||||
| PR700KP -100~500kPa | |||||
| 5.接続ネジ | R2 | 接続ネジ R1/4 ※定格容量R100KP選択時のみ | |||
| R3 | 接続ネジ R3/8 | ||||
| G3 | 接続ネジ G3/8 | ||||
| 6.電池 | ○ | B | 単4アルカリ乾電池(LR03) | ||
外形寸法(単位:mm)











