洁净式卫生型压力计
产品一览表
食品和医药行业用
特点:内部无油结构、安全、安心(圧力量程:50~3000kPa)
写真 | 型式 | 出力 | 温度 | 電源 | ケース材質 | フィン材質 | 保護構造 | 移動平均機能 |
- | -5~150℃ | 製品ページで | - | SUS304 | - | 製品ページで | ||
![]() | 4~20mA(2線式)出力スケーリング機能、ダンピング機能、ループチェック機能、FIXゼロ、ゼロシフト | -5~150℃ | DC24V | アルミダイキャスト | SUS304 | IP67相当 | - | |
![]() | 4~20mA(2線式)出力スケーリング機能、ダンピング機能、ループチェック機能、FIXゼロ、ゼロシフト | -5~150℃ | DC24V | アルミダイキャスト | SUS304 | IP67相当 | - | |
![]() | 4~20mA(2線式)出力スケーリング機能、ダンピング機能、ループチェック機能、FIXゼロ、ワンタッチゼロ調整機能 | -5~150℃ | DC24V | アルミダイキャスト | SUS304 | IP67相当 | - | |
![]() | -5~150℃ | DC24V | SUS304 | SUS304 | IP65相当 | - | ||
![]() | なし | -5~150℃ | 単3型 | SUS304 | SUS304 | IP65相当 | 1、2、4、8、16、32、64、128回から任意選択 | |
| 4~20mA(2線式)出力スケーリング機能、ダンピング機能、ループチェック機能、FIXゼロ、ワンタッチゼロ調整機能 | -5~150℃ | DC24V | アルミダイキャスト | SUS304 | IP67相当 | - | |
![]() | 4~20mA(2線式) | -5~150℃ | DC24V/DC12V | SUS303 | SUS304 | IP66相当 | - | |
![]() | 4~20mA(4線式) | -5~150℃ | DC24V/ | アルミダイキャスト | SUS304 | IP65相当 | - | |
![]() | 設定出力1接点 | -5~150℃ | DC24V/DC12V | アルミ合金焼付塗装 | SUS304 | IP65相当 | - | |
4~20mA(4線式) | AC100(110)V/ | |||||||
![]() | 4~20mA(2線式) | -5~150℃ | DC24V | SUS304 | SUS304 | IP65相当 | - |
充填機用圧力センサ
写真 | 型式 | 圧力 | 出力 | 電源 | センサ部材質 | 保護構造 |
![]() | 0~0.9MPa | 5.6~20mA(2線式) | DC24V±10% | SUS630 | IP65相当 | |
![]() | 0~343kPa | 4~20mA(2線式) | DC24V±10% | SUS630 | IP65相当 |
ホモゲナイザー
写真 | 型式 | 出力 | 電源 | センサ部材質 | ケース材質 | 保護構造 |
![]() | 仕様打ち合わせによります |