VPMC-A(B)-6
2线变送式圆形数字压力计
量程:50kPa~100MPa
50kPa abs~500kPa abs
1:清晰显示高亮度LED,即使在昏暗的工厂。
2:宽压力范围,支持各种传感器连接。
3:寿命长,防护等级好,相当于IP65。
| 測定媒体 | 空气、煤气、水、油等各种介质 (根据传感器材质的不同) |
|---|---|
| 測定種類 | 正圧・連成圧および絶対圧の測定が可能 |
| 測定範囲 | 低圧・絶対圧・中高圧100MPaまで測定できる圧力センサの各シリーズをご用意 (圧力センサ部は左写真をご参照ください) |
仕様
| 表示 | 1999 3 ½桁 高輝度赤色LED(文字高約14.2mm) |
|---|---|
| 表示変換速度 | 約2.5回/秒 |
| 精度(※1) | ±0.05%F.S.±1digit |
| 使用温度範囲 | 0~50℃(氷結不可) |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH(結露不可) |
| 外形寸法 | φ98×74(D:突起部含まず) |
| 質量 | 約600g(仕様により異なります) |
| 付属品 | 取扱説明書1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績書1部(※2) |
(※1)圧力センサの選択一覧表で選択された圧力センサの精度を加算してください。
(※2)コネクタなどの付属品は 「付属品/オプション」ページをご参照ください。
型式の選択

圧力センサの選択
圧力センサの仕様・型式は圧力センサの選択一覧表をご参照いただき、型式をご指定ください。
例:VPMC - A - 6 - 4 - (±100kPa) - S - P100KPGR3
| 型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.基本型式 | ○ | VPMC | 2線伝送式丸形デジタル圧力計 | ||
| 2.センサ接続方法 | A | 下付き直結(ツバあり) | |||
| AS | 下付き直結(ツバなし) | ||||
| B | 裏付き直結(ツバあり) | ||||
| 3.アナログ出力 | - | 出力種類 | 応答周波数 | 許容負荷抵抗 | |
| ○ | 6 | 4~20mA 2線式 | 200Hz~1kHz ※センサ仕様により 異なります | 402Ω max. | |
| 4.電源 | ○ | 4 | DC24V | ||
| 5.表示・校正レンジ | 負圧のみの表示校正は不可 (※3)(※4) 校正レンジは定格容量の50%以上でご指定ください ※圧力センサの選択一覧表をご参照いただきご指定ください | ||||
| 6.ケーブル接続形状 | S | ケーブル直出し2m | |||
| W | 防水コネクタ ※ケーブルは付属しません | ||||
| N | 標準コネクタ ※ケーブルは付属しません | ||||
| 7.センサ種別 | M | 生産終了 VPMR または VPMG | ※圧力センサの選択一覧表を ご参照いただきご指定ください | ||
| H | VHR3 または VHG3 | ||||
| A | VAR3またはVAG3 | ||||
| P | VPNRPまたはVPNPG | ||||
| T | VPRT または VPRTF | ||||
| Q | VPRQ または VPRQF | ||||
| F | VPRF | ||||
| 8.定格容量 | 右記参照 枠内の型式を そのまま記入 | 生産終了 センサM指定時 | 005KPG5kPa 050KPG50kPa 200KPG200kPa 350KPG350kPa | ||
| センサH指定時 | 050KPG50kPa 050KPA50kPa abs | ||||
| センサA指定時 | 100KPG100kPa 200KPG200kPa 500KPG500kPa 700KPG700kPa 100KPA100kPa abs 200KPA200kPa abs 500KPA500kPa abs 700KPA700kPa abs ※連成は使用できません。 連成時はPを選定下さい。 | ||||
| センサP指定時 | 100KPG100kPa 200KPG200kPa 700KPG700kPa 1700KPG1700kPa 100KPA100kPa abs 200KPA200kPa abs 700KPA700kPa abs 1700KPA1700kPa abs | ||||
| センサ T・Q・F指定時 | 001MPG1MPa 020KPG20MPa | ||||
| 002MPG2MPa 035MPG35MPa ※センサQタイプのみ | |||||
| 005MPG5MPa 050MPG50MPa | |||||
| 010MPG10MPa 100MPG100MPa ※センサT・Qタイプのみ | |||||
| 9.接続ネジ | R3 | R3/8(対象機種:VHR3/VAR3/VPNPR/VPRT/VPRQ) | |||
| G3 | G3/8(対象機種:VHG3/VAG3/VPNPG/VPRTF/VPRQF/VPRF) | ||||
| R4 | R1/2(対象機種:VPRT-100MP) | ||||
| G4 | G1/2(対象機種:VPRTF-100MP/VPRQF-100MP) | ||||
(※3)表示レンジの注意点
表示レンジは4mA側:-200~200digit、20mA側:100~1999digitの範囲内でご指定ください。
例:○ ±20.0kPa -1.00~19.99kPa
× ±30.0kPa -3.00~19.99kPa
また、4mA側が0のときは20mA側のみご指定ください。(※4)表示レンジの記入方法
(例1)定格容量10MPaの圧力センサを組み合わせ0~5.00MPaの表示をしたい場合は(5.00MPa)とご指定ください。
(例2)定格容量100kPa absの絶対圧センサを組み合わせ、0~100.0kPa absの表示をしたい場合は(100.0kPa(abs))とご指定ください。絶対圧センサを組み合わせて使用する場合は-(マイナス)記号を入れずに単位のあとに(abs)を必ず入れてください。
(例3)連成圧力で-100~100kPaの場合は(±100kPa)とご指定ください。-100~1000kPaの場合は(-100~1000kPa)とご指定ください。
外形寸法(単位:mm)

| 圧力センサの選択一覧表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧力センサ | 生産終了 VPMR | 生産終了 VPMG | VHR3 | VHG3 | VAR3 | VAG3 | VPNPR | VPNPG |
| 接続ネジ | R3/8 | G3/8 | R3/8 | G3/8 | R3/8 | G3/8 | R3/8 | G3/8 |
| 定格容量 | 5~350kPa | 50kPa (またはabs) | 100~700kPa (またはabs) | 100~1700kPa (またはabs) | ||||
| 図面 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 圧力センサ | VNF | VPRF | VPRT | VPRTF | ||||
| 接続ネジ | G3/4 | G3/8 | R3/8 | G3/8 | ||||
| 定格容量 | 100~1700kPa(またはabs) | 1~50MPa | 1~50MPa | |||||
| 図面 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 圧力センサ | VPRT | VPRTF | VPRQ | VPRQF | VPRQF | |||
| 接続ネジ | R1/2 | G1/2 | R3/8 | G3/8 | G1/2 | |||
| 定格容量 | 100MPa | 1~50MPa | 100MPa | |||||
| 図面 | ![]() | ●1~35MPa ![]() ●50MPa ![]() | ●100MPa ![]() | |||||
電源・出力仕様





















