NSMS-A6VB-T温度+压力测量压力计
★带温度测量功能的压力计
量程:300、500、1000kPa
测温度:100±0.06Ω(at0℃)3線式 Pt100Aクラスを使用
★ダイレクセンサシリーズの安全・安心なダイアフラムに温度センサをプラス
★CIP/SIP洗浄時にダイアフラム部の圧力と温度が測定可能
★ヘルール継手1箇所に圧力と温度のセンサを配置したため、取付部分の削減に最適
★盲腸配管やデッドレグと呼ばれるヘルール継手の立ち上がり部分にある圧力センサダイアフラム部の温度確認に最適
★标准功能
●☆阻尼功能 ●模拟量输出●闭环回路检查功能
●☆FIX归零●最大值/最小值显示 ●零点移动●锁按键功能
●☆バックライト機能 ●異常時の出力バーンアウト設定など各種機能搭載
| 測定媒体 | 水・油・ガス等、SUS316Lを腐食させない媒体 |
|---|---|
| 測定種類 | 正圧での測定が可能 |
| 測定範囲 | 定格容量300、500、1000kPa |
| 出力種類 | 圧力:4~20mA(2線式) 出力スケーリング可変式 出力スケーリングは、定格容量の「10~100%」の範囲で変更可能です 温度:100±0.06Ω(at0℃)3線式 |
详细信息
内部结构示意图:
显示屏参数规格
| 表示 | 7セグメント 4桁LCD表示 文字高:約12.7mm(圧力表示のみ) |
|---|---|
| 表示範囲 | 出荷時設定による(最大-1999~1999) |
| 表示更新速度 | 約3.5回/sec. |
| 応答時間 | ダンピング時定数による 0.2, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 秒(63%到達時間)から選択 (最大値/最小値メモリは表示更新速度に依存しません) |
探头传感器部规格参数(標準)
| 定格圧力(R.C.) | 300、500、1000kPa(型式による) (※1) |
|---|---|
| 許容過負荷 | 400%R.C. |
| 破壊耐圧 | 1000%R.C. |
| 零点の温度影響 | ±0.5%R.C./10℃以下 |
| 出力の温度影響 | ±0.5%R.C./10℃以下 |
| 温度計測範囲 | -5~150℃(測定媒体温度) |
| 温度補償範囲(接液部) | -5~150℃(測定媒体温度) |
| 許容温度範囲(接液部) | -5~150℃(測定媒体温度) |
| 材質 | SUS316L(受圧接液部) |
| 接液部表面仕上げ | 電解複合研磨(Rz0.7µm・Ra0.2µm) |
(※1)スチーム滅菌する場合は定格以上の圧力がかからないか十分にご検討ください
出力规格
| 圧力 | 4~20mA 2線式 (10~100%R.C.スケーリング可) 許容負荷抵抗:電源電圧DC24 V 時380 Ωmax. 精度:20~100%R.C.スケーリング時:±0.5%F.S. ±1digit.以下 10~20%R.C.スケーリング時:±1%F.S. ±1digit.以下 応答時間:ダンピング時定数による 0.2, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 秒(63%到達時間)から選択 |
|---|---|
| 温度 | 100±0.06Ω(at0℃)3線式(※2) |
(※2)Pt100Aクラスを使用
一般参数
| 電源電圧 | DC24V(動作可能範囲:DC15.64~26.5V) |
|---|---|
| 耐電圧 | DC50V(入出力信号線一括と筐体間) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 [DC50V絶縁抵抗計にて] (入出力信号線一括と筐体間) |
| 不揮発性メモリ | 設定変更書込保証回数1万回 (設定モードにてパラメータ変更後、確定した場合に書込) |
| 周囲温湿度範囲 | 温度0~50℃(アンプ・表示部)、湿度0~90%RH(結露不可) |
| 周囲温度測定 | 0~50℃(結露、氷結不可) |
| 材質 | ケース部:アルミダイキャスト 前面シート部:PET |
| 保護構造 | IP67相当(センサ部含む) ※ケース側面(G1/2)には、IP67取得のケーブルグランド(相当品)をご使用下さい。 |
| 付属品 | 取扱説明書1部、試験成績書1部、ケーブルグランド |
型号的选择

| 型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 1.基本型式 | ○ | NSMS | 高温タイプ:接液部温度範囲 -5~150℃ |
| 2.表示・アナログ出力 | ○ | A6VB | 4~20mA(2線式) 出力スケーリング可変式 表示部 バックライト付 |
| 3.温度計測 | ○ | T | 温度計測 3線式(Pt100、Aクラス) |
| 4.センサ接続 | ○ | AS | センサ下付直結 |
| 5.表示・校正レンジ | ○ | 正圧 | 校正値(正圧のみ) ⑥定格容量の【 】内数値と単位をご指定ください |
| 6.定格容量 | 030 | 300kPa 校正レンジ指定【300kPa】 | |
| 050 | 500kPa 校正レンジ指定【500kPa】 | ||
| 100 | 1000kPa 校正レンジ指定【1000kPa】 | ||
| 7.受圧接液部 形状・サイズ | F1 | ヘルール 1.5S | |
| F2 | ヘルール 2S | ||
| 8.耐圧仕様 | ○ | H | 400%R.C. |
| 9.電源 | ○ | 4 | DC24V (DC15.64~26.5V)消費電流約23mA |
外形寸法(単位:mm)
※受圧接液部形状・サイズはこちらをご参照ください
付属品一覧(単位:mm)
接続例(単位:mm)













