VSC高接点高容量
φ104高接点高容量圆形数字压力计
量程:0.5MPa~100MPa
1:业界首次采用“大容量机械继电器接点输出”
2:控制机身纵深的超薄设计
3:搭载微机的多功能类型
4:AC90~240v自由电源
5:自动DZ功能
| 測定媒体 | 气、水、油等15- 5ph(析出硬化类不锈钢)不腐蚀介质 |
|---|---|
| 測定種類 | 正圧の測定が可能 |
| 測定範囲 | 可测量中高压100MPa的压力传感器的各系列(压力传感器探头部份请参照左图) |
详细信息
仕様
| 表示 | 1000 赤色LED(文字高14.2mm) | |
|---|---|---|
| 計測レンジ | 下記型式選択のセンサ定格容量による | |
| 表示レンジ | 下記型式選択の表示(校正)レンジによる (ただし、VPRF[1MPa]のみ900digit以内) | |
| 表示精度 | ±0.1%F.S.±1digit(at 23±5℃)※総合精度はセンサ仕様による | |
| サンプリング速度 | 1~500回/秒(変更可能) | |
| 比較設定出力 | 出力点数 | 1点(設定値は任意設定可能) |
| 比較条件 | 比較論理[Hi/Low/H.INV/L.INV]から選択(変更可能) | |
| 比較設定範囲 | -1999~1999 | |
| 応差設定範囲 | 0~999 | |
| 比較周期 | サンプリング速度による | |
| 接点定格 | メカニカルリレー出力 AC250V/8A(抵抗負荷) | |
| 使用温度範囲 | 0~50℃(氷結不可) | |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH(結露不可) | |
| 電源[消費電力] | AC90~240V(フリー)[6VA以下] | |
| 諸機能 | ゼロシフト機能、トラッキングゼロ機能、 自動DZ機能、オーバーレンジ警告(計測限界で点滅)など | |
| 材質 | ボディ・リングカバー:アルミダイキャスト フロントパネル:アルミニウム材 (表面シート:ポリエステルフィルム) | |
| 入出力ケーブル | VCTF-4×0.75mm²、1m直出し(先端バラ) | |
| 質量 | 約500g(ケーブル含まず) | |
| 付属品 | 取扱説明書1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績書1部(※1) | |
(※1)その他の付属品につきましては 「付属品/オプション」ページをご参照ください。
型式の選択

| 型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.基本型式 | ○ | VSC | φ104 大容量メカニカルリレー搭載 丸形デジタル圧力計 | |
| 2.センサ接続方法 | ○ | A | センサ下付き直結 | |
| 3.アナログ出力 | ○ | 0 | なし | |
| 4.設定出力数 | ○ | 1S | 1点メカニカルリレーa接点出力(AC250V/8A 抵抗負荷) | |
| 5.電源 | 7 | AC90~240V(フリー) | ||
| 6.表示・校正レンジ | 校正レンジは定格容量の50%以上でご指定ください ※圧力传感器探头选择一覧表をご参照いただきご指定ください | |||
| 7.ケーブル接続形状 | ||||









